更新时间:2019-12-12 信息来源:永州政府网
永政函〔2019〕11号
永州市人民政府
关于实施永州市中心城区及15个建制镇基准地价的通告
根据湖南省自然资源厅《关于同意公布实施2018年永州市城镇基准地价更新成果的函》(湘自然资函〔2018〕5号),现将永州市中心城区及15个建制镇基准地价更新成果予以发布实施。
特此通告。
永州市人民政府
2019年2月12日
永州市中心城区及15个建制镇基准地价
一、商服用地基准地价
级别 | 区域 | 级别范围描述 | 级别价 (元/平方米) |
Ⅰ | 冷水滩区 | 零陵北路-湘桂铁路线-潇湘西路-湘江西路-凤凰路-零陵北路 | 6250 |
Ⅱ | 冷水滩区 | 零陵北路-春江路-湘桂铁路线-零陵北路-凤凰路-文昌阁路-清泉路-零陵北路 | 4580 |
潇湘西路-湘桂铁路线-梅山路-湘江西路-潇湘西路 | |||
清桥路-湘永路-湘江东路-逸云路-育才路-湘永路-清桥路 | |||
凤凰路-梧桐路-珍珠路-珊瑚路-凤凰路 | |||
零陵区 | 芝山路—司马塘路—古城路—潇水中路—中山路—芝山路 | ||
芝山大道(黄古山中路-宗元路)两侧50米 | |||
黄古山中路(芝山路-南津中路)两侧50米 | |||
Ⅲ | 冷水滩区 | 清桥路-湘江东路-湘永路-清桥路 | 3560 |
清桥路-湘永路-育才路-逸云路-湘江东路-中兴路-永州大道-湘江东路-清桥路 | |||
长丰大道-湘江西路-金林路-猎豹路-长丰大道 | |||
九嶷大道-湘桂铁路线-春江路-零陵北路-清泉路-湘江西路-春江路-下河线路-九嶷大道 | |||
凤凰路-珊瑚东路-月岩路-紫霞路-潇湘大道-西区路-珍珠南路-站前南路-珊瑚路-珍珠路-梧桐路-凤凰路 | |||
西区路-零陵南路-轻机路-湘江西路-梅山路-零陵南路-西区路 | |||
零陵区 | 黄古山东路—黄古山中路—芝山路—司马塘路—古城路—萍洲西路—绿影路—杨万里路—南津北路—萍洲东路—阳明大道—黄古山东路围合区域(二级范围除外) | ||
黄古山东路—黄古山中路—芝山路—中山路—潇水中路—古城路—新街—中山路—潇水中路—南津中路—菱角塘路—阳明大道—黄古山东路 | |||
南津南路两侧50米 | |||
Ⅳ | 冷水滩区 | 宋家洲 | 2600 |
西区路-洛湛铁路线-西安路-珍珠南路-舜皇大道-零陵南路-新田路-湘江西路-长丰大道-猎豹路-金林路-湘江西路-轻机路-零陵南路-西区路 | |||
西区路-潇湘大道-紫霞路-月岩路-珊瑚路-春江路-湖塘路-传芳路-湘跃路-洛湛铁路线-西区路 | |||
珍珠南路-西区路-湘桂铁路线-站前南路-珍珠南路 | |||
九嶷大道-下河线路-春江路-湘江西路-湘桂铁路线-九嶷大道 | |||
永州大道-中兴路-湘江东路-永州大道 | |||
零陵区 | 阳明大道—萍洲东路—南津北路—杨万里路—绿影路—日升路—阳明大道 | ||
南津南路—古城路—新街—中山路—潇水中路—南津南路 | |||
阳明大道—萍洲东路—沙洲路—潇水东路—南津中路—菱角塘路—阳明大道 | |||
潇水东路—南津南路—古城路—香零山路—潇水东路 | |||
萍阳南路、萍阳北路西侧50米 | |||
潇水西路(萍阳路-桃江路)两侧50米 | |||
永州大道(日升路-政通一路)两侧50米 | |||
Ⅴ | 冷水滩区 | 永州大道-城南大道-阳明大道-冷竹路-永州大道 | 1600 |
零陵南路-舜皇大道-珍珠南路-西安路-洛湛铁路线-舜皇大道-潇湘大道-长丰大道-珍珠南路-青草铺路-猎豹南路-金塘路-湘江西路-新田路-零陵南路 | |||
湖塘路-春江路-湘桂铁路线-九嶷大道-天龙路-洛湛铁路线-湘跃路-传芳路-湖塘路 | |||
滨江新城区域 | |||
零陵区 | 阳明大道(萍洲东路-政通四路)东侧400米区域 | ||
阳明大道—日升路—永州大道—政通一路—阳明大道 | |||
永州大道—日升路—湘江东路—政通一路—永州大道 | |||
萍阳北路—潇水西路—桃江路—萍洲路—萍阳北路 | |||
萍阳南路—潇水西路—桃江路—湖湘路—德榜路—潇湘大道—萍洲路—柳宗元路—朝阳大道—杨梓塘路—萍阳南路 | |||
Ⅵ | 冷水滩区 | 在基准地价更新范围内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级以外的区域 | 960 |
注:所有界线须结合图件确定。商服用地级别涉及跨路的,按进深50米计。
二、住宅用地基准地价
级别 | 区域 | 级别范围描述 | 级别价 (元/平方米) |
Ⅰ | 冷水滩区 | 育才路—翠竹路—湘江东路—育才路 | 2960 |
Ⅱ | 冷水滩区 | 育才路—翠竹路—湘江东路—进贤路—永州大道—湘江东路—育才路 | 2280 |
春江路—湘桂铁路线—凤凰路—紫霞路—盘王路—梧桐路—潇湘大道—西区路—珍珠路—珊瑚路—紫金路—湘桂铁路线—潇湘西路—湘江西路—春江路 | |||
长丰大道-湘江西路-南甸路-金水路-长丰大道 | |||
零陵区 | 阳明大道—黄古山路—芝山大道—萍洲路—阳明大道 | ||
Ⅲ | 冷水滩区 | 永州大道—进贤路—湘江东路—城南大道—永州大道 | 1750 |
湘江西路—春江路—湘桂铁路线—九嶷大道—湘江西路 | |||
春江路—湖塘路—珍珠路—紫霞路—洛湛铁路线—西安路—珍珠南路—南平路—湘江西路—潇湘西路—湘桂铁路线—紫金路—珊瑚路—珠路南路—西区路—潇湘大道—梧桐路—盘王路—紫霞路—凤凰路—珊瑚路—春江路 | |||
长丰大道—湘江西路—丰泰路—金水路—兴村路—猎豹路—小溪—湘江西路—南甸路—金水路—长丰大道 | |||
零陵区 | 阳明大道—杨万里路—绿影路—萍洲西路—古城路—人民路—中山路—潇水路—沙洲路—萍洲东路—阳明大道—黄古山路—芝山大道—萍洲路—阳明大道 | ||
Ⅳ | 冷水滩区 | 永州大道—冷竹路—阳明大道—城南大道—永州大道 | 1350 |
湘江西路—九嶷大道—湘江纸业—湘江西路 | |||
万寿路—湘桂铁路线—春江路—湖塘路—珍珠路—紫霞路—洛湛铁路线—湖塘路—潇湘大道—陶源路—万寿路 | |||
南平路-湘江西路—小溪—猎豹路—兴村路—金水路—丰泰路—湘江西路—金塘路—猎豹南路—新田路—零陵南路—南甸路—仁湾路—珍珠南路—传芳路—西安路—珍珠南路—南平路 | |||
宋家洲 | |||
零陵区 | 杨万里路—绿影路—日升路—阳明大道—杨万里路 | ||
永州大道(日升路—政通一路)两侧 | |||
潇水路—中山路—人民路—古城路—香零山路—潇水路 | |||
萍阳路—杨梓塘路—朝阳路—桃江路—湖湘路—萍洲路—萍阳路 | |||
Ⅴ | 冷水滩区 | 九嶷大道—湘江纸业—湘江西路—湘桂铁路线—九嶷大道 | 1040 |
九嶷大道—天龙路—潇湘大道—陶源路—万寿路—湘桂铁路线—九嶷大道 | |||
猎豹南路—金塘路—零陵南路—青草铺路—珍珠南路—长丰大道—潇湘大道—舜皇大道—洛湛铁路线—西安路—传芳路—珍珠南路—仁湾路—南甸路—零陵南路—新田路—猎豹南路 | |||
滨江新城区域 | |||
零陵区 | 阳明大道与萍洲东路东北角区域(阳明大道东侧400米区域) | ||
阳明大道—日升路—永州大道—政通一路—阳明大道 | |||
永州大道—日升路—湘江东路—政通一路—永州大道 | |||
萍洲路—柳宗元路—德榜路—朝阳大道—桃江路—湖湘路—萍洲路 | |||
Ⅵ | 冷水滩区 | 在基准地价更新范围内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级以外的区域 | 800 |
注:所有界线须结合图件确定。住宅用地级别涉及跨路的,按进深100米计。
三、 工矿仓储用地基准地价
级别 | 区域 | 级别范围描述 | 级别价 (元/平方米) |
Ⅰ | 冷水滩区 | 育才路—翠竹路—湘江东路—育才路 | 385 |
湘江西路—梅山路—湘桂铁路线—零陵北路—清泉路—湘江西路 | |||
Ⅱ | 冷水滩区 | 育才路—翠竹路—湘江东路—进贤路—永州大道—湘江东路—育才路 | 335 |
湘江西路—九疑大道—湘桂铁路线—春江路—紫霞路—潇湘大道—西区路—零陵中路—轻机路—湘江西路—梅山路—湘桂铁路线—零陵北路—清泉路—湘江西路 | |||
零陵区 | 阳明大道—潇水路—前进街—芝山路—芝山大道—萍洲路—阳明大道 | ||
Ⅲ | 冷水滩区 | 进贤路—湘江东路—永州大道—梨子园路—马路街—冷竹路—永州大道—伏虎塘路—湘江东路—永州大道—进贤路 |
295
295 |
万寿路—湘桂铁路线—春江路—紫霞路—潇湘大道—西区路—洛湛铁路线—湖塘路—万寿路 | |||
宋家洲 | |||
轻机路—零陵中路—西区路—洛湛铁路线—舜皇大道—零陵南路—南甸路—湘江西路—轻机路 | |||
Ⅲ | 零陵区 | 阳明大道—潇水东路—沙洲路—萍洲东路—阳明大道 | |
阳明大道—萍洲路—芝山大道—芝山路—前进街—古城路—萍洲西路—绿影路—日升路—阳明大道 | |||
潇水路—古城路—香零山路—潇水路 | |||
萍洲路—桃江路—朝阳路—杨梓塘路—萍阳路—萍洲路 | |||
Ⅳ | 冷水滩区 | 滨江新城区域 | 260 |
湘江西路—金塘路—珍珠南路—城南大道—洛湛铁路线—舜皇大道—零陵南路—南甸路—湘江西路 | |||
九嶷大道以东、湘桂铁路线以北、万寿路以东、湖塘路以北区域 | |||
零陵区 | 萍洲路—柳宗元路—德榜路—朝阳路—桃江路—萍洲路 | ||
杨梓塘路与潇水东南角区域 | |||
沙洲路以东、萍洲路以北、阳明大道以东区域 | |||
阳明大道—日升路—湘江东路—政通一路—阳明大道 | |||
河西工业园区域 |
四、 公共管理与公共服务用地基准地价
土地用途 | 级别 | 级别价 | 级别范围 | |
一级类 | 二级类 | |||
公共管理与公共服务用地(Ⅰ类) | 0801机关团体用地 | Ⅰ | 1800 | 参照住宅用地土地级别范围划分 |
Ⅱ | 1425 | |||
Ⅲ | 1130 | |||
Ⅳ | 890 | |||
Ⅴ | 705 | |||
Ⅵ | 560 | |||
公共管理与公共服务用地(Ⅱ类) | 0808体育用地 | Ⅰ | 385 | 参照工矿仓储用地土地级别范围划分 |
Ⅱ | 335 | |||
Ⅲ | 295 | |||
Ⅳ | 260 |
五、 永州市建制镇级别范围及基准地价表
单位:元/平方米 | ||||||
镇名 | 级别 | 路名 | 范围描述 | 商服 | 住宅 | 工矿仓储 |
珠山 | 1 | 湘桂路(珠山大道—老镇政府) | 700 | 500 | 240 | |
2 | 珠山大道、正大街 | 550 | 400 | 220 | ||
3 | 文明街、其他区域 | 350 | 320 | 204 | ||
上岭桥 | 1 | 冷竹路 | 550 | 420 | 240 | |
2 | 向阳路 | 400 | 350 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 325 | 300 | 204 | ||
黄田铺 | 1 | G322(国土所-派出所) | 550 | 420 | 240 | |
石棚大道 | ||||||
2 | 白龙街中路 | 400 | 350 | 220 | ||
白龙街北路 | ||||||
3 | 其他区域 | 325 | 300 | 204 | ||
普利桥 | 1 | 普利街(车站-普利桥) | 420 | 360 | 240 | |
寿福路 | ||||||
2 | 普利街(普利桥-保险公司) | 350 | 300 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 280 | 260 | 204 | ||
蔡市镇 | 1 | 滨江路 | 镇政府-蔡市西路 | 420 | 360 | 240 |
2 | 蔡市西路 | 350 | 300 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 280 | 260 | 204 | ||
伊塘 | 1 | 322国道 | 加油站-卫生院 | 420 | 360 | 240 |
2 | 紫竹街 | 350 | 300 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 280 | 260 | 204 | ||
富家桥 | 1 | 永福大道 | 420 | 360 | 240 | |
2 | 卫生院-派出所 | 350 | 300 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 280 | 260 | 204 | ||
石岩头 | 1 | 楚雄路 | 国土所-镇政府 | 420 | 360 | 240 |
农贸市场片 | ||||||
2 | 文明路(阳明街) | 350 | 300 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 280 | 260 | 204 | ||
水口山 | 1 | 紫金街 | 420 | 360 | 240 | |
2 | 老街、半边街 | 350 | 300 | 220 | ||
玉泉街、麒麟街、兴建路 | ||||||
3 | 其他区域 | 280 | 260 | 204 | ||
黄阳司 | 1 | 信用社-卫生院 | 375 | 300 | 240 | |
2 | 信用社-供电所 | 310 | 270 | 220 | ||
卫生院-人民法庭 | ||||||
市场小区片 | ||||||
3 | 其他区域 | 260 | 240 | 204 | ||
花桥街 | 1 | 湘花街 | 市场路-幸福路 | 375 | 300 | 240 |
2 | 湘花街 | 幸福路-中心小学 | 310 | 270 | 220 | |
幸福路 | ||||||
市场路 | ||||||
3 | 其他区域 | 260 | 240 | 204 | ||
高溪市 | 1 | 高溪市街 | 居委会-铁路 | 375 | 300 | 240 |
2 | 高溪市街 | 居委会以北、铁路以南 | 310 | 270 | 220 | |
3 | 其他区域 | 260 | 240 | 204 | ||
牛角坝 | 1 | 湘山路 | 派出所-中心完小 | 375 | 300 | 240 |
市场路 | 市场-新镇政府 | |||||
2 | 湘山路 | 中心完小-蓝江 | 310 | 270 | 220 | |
湘山路 | 派出所以南 | |||||
3 | 其他区域 | 260 | 240 | 204 | ||
菱角塘 | 1 | 金牛大道 | 卫生院-邮储银行 | 375 | 300 | 240 |
2 | 金牛大道 | 邮储银行-派出所 | 310 | 270 | 220 | |
金牛大道 | 卫生院-六塘叉路口 | |||||
3 | 其他区域 | 260 | 240 | 204 | ||
邮亭圩 | 1 | 福田大道 | 市场-福田茶场 | 375 | 300 | 240 |
梅溪大道 | 中央转盘-镇政府 | |||||
太平西路 | 中央转盘-客运站 | |||||
2 | 福田大道 | 市场-国家电网 | 310 | 270 | 220 | |
梅溪大道 | 镇政府-太平铺村活动中心 | |||||
太平西路 | 客运站-派出所 | |||||
3 | 其他区域 | 260 | 240 | 204 |
说明:
1.基准地价基准日为2018年3月31日。
2.级别范围相关图件资料由永州市自然资源和规划局按规定公布。