更新时间:2019-12-12 信息来源:永州财政网
YZCR-2019-10001
永财购〔2019〕6号
永州市财政局
关于印发《永州市2019年市本级政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知
市直各单位、各县区财政局:
经市政府授权,我局制定了《永州市2019年市本级政府集中采购目录及政府采购限额标准》,并对政府采购管理有关事项提出具体要求,请一并遵照执行。
附件:永州市2019年市本级政府集中采购目录及政府采购限额标准
永州市财政局
2019年5月7日
永州市2019年市本级政府集中采购目录及政府采购限额标准
一、市本级政府集中采购目录
《永州市2019年市本级政府集中采购目录》(详见附表)的编制基础是财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。其中:字母A表示货物类,字母B表示工程类,字母C表示服务类;每2位数字编码表示一级,品目最多有10位数字编码,即每类最多有5级明细。本期政府集中采购目录采用列举法,从最低品目穷尽列示所有应纳入政府集中采购的品目范围。纳入集中采购目录中的项目必须委托集中采购代理机构集中采购。
二、市本级政府采购限额标准
市本级政府采购限额标准为:货物项目采购预算金额50万元以上;服务项目采购预算金额80万元以上;工程项目采购预算金额100万元以上。
三、公开招标数额标准
永州市政府采购货物和服务项目公开招标数额标准为100万元。政府采购工程项目公开招标数额标准按照国家有关规定执行。采购人采购货物或服务达到公开招标数额标准的,应当采用公开招标方式;因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的,应当在采购活动开始前按照有关规定向财政部门申请审批。
四、其他事项
(一)各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金,采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、服务和工程类项目,必须执行《政府采购法》及其实施条例等政府采购管理制度。
(二)近年来,我市财政部门按照“放管服”改革精神,多次提高了政府采购限额标准,市直各单位自行采购项目和金额大幅增加。市直各单位要建立和完善自行采购管理制度,切实加强自行采购管理工作。
(三)市直各单位在编制部门预算时,要根据本目录及标准编制政府采购预算。对于年度执行中新增或调整的政府采购项目,采购人应相应追加或修改政府采购预算。要严格执行批准的政府采购项目预算,不得无预算或超预算采购。
(四)市直各单位不得以化整为零的方式拆分、肢解政府采购项目,不得逃避政府采购监管或规避公开招标采购。在一个财政年度内,采购人将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务、工程采购使用公开招标以外的方式多次采购,累计资金数额超过公开招标数额标准的,属于以化整为零方式规避公开招标,但项目预算调整或者经批准采用公开招标以外方式采购的除外。
(五)市直各单位应当根据政府购买服务项目的采购需求、市场供给、单位实际等因素,依法采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式确定承接主体。对于采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的政府购买服务项目,在年度预算资金能够保障的前提下,可以一次性签订不超过三年履行期限的政府采购合同;市直各单位在申报采购预算时应申报跨年预算,分年度填报预算金额。
(六)市属高校、科研院所采购进口科研仪器设备实行备案管理。市属高校、科研院所采购进口科研仪器设备,应按规定做好专家论证,参与论证的专家可自行选定,专家论证意见随采购文件存档备查。市属高校、科研院所在每月10号前将进口产品申报材料报市财政局政府采购科进行备案。
(七)各县区政府集中采购目录及政府采购限额标准由各县区根据市人民政府的授权自行制定。各县区制定的政府集中采购目录及政府采购限额标准应报省财政厅及永州市财政局备案,并在中国湖南政府采购网公示。公开招标数额标准由省里统一制定。
附表:永州市2019年市本级政府集中采购目录
永州市2019年市本级政府集中采购目录
编码 | 品目名称 | 说明 | 备注 |
A | 货物类 | ||
A02 | 通用设备 | ||
A0201 | 计算机设备及软件 | ||
A020101 | 计算机设备 | ||
A02010103 | 服务器 | ||
A02010104 | 台式计算机 | 不包括图形工作站。 | |
A02010105 | 便携式计算机 | 不包括移动工作站。 | |
A020102 | 计算机网络设备 | 仅限于计算机网络设备,通信网络设备归入“A0208通信设备”。 | |
A02010201 | 路由器 | ||
A02010202 | 交换设备 | 指交换机。 | |
A0201020201 | 以太网交换机 | ||
A020103 | 信息安全设备 | ||
A02010301 | 防火墙 | ||
A020106 | 输入输出设备 | ||
A02010601 | 打印设备 | ||
A0201060101 | 喷墨打印机 | ||
A0201060102 | 激光打印机 | ||
A0201060103 | 热式打印机 | 包括热传式、热敏式打印机。 | |
A0201060104 | 针式打印机 | ||
A02010604 | 显示设备 | ||
A0201060401 | 液晶显示器 | ||
A02010609 | 图形图像输入设备 | ||
A0201060901 | 扫描仪 | ||
A020108 | 计算机软件 | ||
A02010803 | 应用软件 | 包括应用软件包和用户程序。 | |
A0201080301 | 通用应用软件 | 限操作系统、办公软件、杀毒软件。 | |
A0202 | 办公设备 | ||
A020201 | 复印机 | ||
A020202 | 投影仪 | 用于测量测绘等专用投影仪除外。 | |
A020204 | 多功能一体机 | 具有多种办公功能的设备入此,例如带打印功能的复印机等。 | |
A020205 | 照相机及器材 | ||
A02020501 | 照相机 | ||
A0202050101 | 数字照相机 | 指数码机,包括单反数码相机、卡片数码相机等。 | |
A020208 | 触控一体机 | 包括室内型、户外型触摸屏等。 | |
A020210 | 文印设备 | ||
A02021001 | 速印机 | ||
A020211 | 销毁设备 | ||
A02021101 | 碎纸机 | ||
A020212 | 条码打印机 | ||
A0203 | 车辆 | ||
A020305 | 乘用车(轿车) | 包括驾驶员座位在内不超过(含)9个座位。 | |
A02030501 | 轿车 | ||
A02030502 | 越野车 | ||
A02030503 | 商务车 | ||
A020306 | 客车 | ||
A02030601 | 小型客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过9座,但不超过(含)16座。 | |
A02030602 | 大中型客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过(含)16座。 | |
A020307 | 专用车辆 | ||
A02030728 | 清洁卫生车辆 | ||
A0203072801 | 垃圾车 | ||
A0203072802 | 洒水车 | ||
A0203072803 | 街道清洗清扫车 | ||
A0206 | 电气设备 | ||
A020615 | 电源设备 | ||
A02061504 | 不间断电源(UPS) | 包括后备式不间断电源、在线式不间断电源等。 | |
A020618 | 生活用电器 | ||
A02061802 | 空气调节电器 | ||
A0206180203 | 空调机 | 空调类额定制冷量14000W及以下入此,不含多联式空调机组。 | |
A03 | 专用设备 | ||
A0324 | 环境污染防治设备 | ||
A032403 | 固体废弃物处理设备 | 限破碎压缩设备。 | |
A05 | 图书和档案 | ||
A0501 | 图书 | ||
A050101 | 普通图书 | ||
A05010101 | 书籍、课本 | 指采购预算在50万元以上,不包括广告品。 | |
A09 | 办公消耗用品及类似物品 | ||
A0901 | 纸质文具及办公用品 | ||
A090101 | 复印纸 | 包括再生复印纸。 | |
A0902 | 硒鼓、粉盒 | ||
A090201 | 鼓粉盒 | 包括再生鼓粉盒。 | |
A090202 | 粉盒 | ||
A090203 | 喷墨盒 | ||
A090205 | 色带 | ||
A11 | 医药品 | ||
A1107 | 生物化学制品 | ||
A110703 | 人用疫苗 | 指采购预算在50万元以上。 | |
A11070301 | 脑炎疫苗 | 包括乙型脑炎灭活疫苗、乙型脑炎纯化疫苗(Vero)细胞、冻干流行性乙型脑炎活疫苗等。 | |
A11070302 | 脑膜炎疫苗 | 包括A群脑膜炎球菌多糖疫苗、A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗等。 | |
A11070303 | 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 | 包括冻干麻疹活疫苗、麻疹减毒活疫苗、风疹减毒活疫苗等。 | |
A11070304 | 狂犬病疫苗 | 包括人用浓缩狂犬病疫苗、人用狂犬病纯化疫苗、冻干人用狂犬病疫苗等。 | |
A11070305 | 脊髓灰质炎疫苗 | 包括口服脊髓灰质炎减毒活疫苗、脊髓灰质炎活疫苗糖丸等。 | |
A11070306 | 肝炎疫苗 | 包括重组(酵母)乙型肝炎疫苗、乙型肝炎血源疫苗、重组酵母乙肝疫苗等。 | |
A11070307 | 流感疫苗 | 包括流行性感冒活疫苗、B型流感嗜血杆菌疫苗、流行性感冒及毒株病毒亚单位灭活疫苗等。 | |
A11070308 | 肾综合症疫苗 | 包括Ⅰ型肾综合症出血热灭活疫苗、Ⅱ型肾综合症出血热灭活疫苗、双价肾综合症出血热灭活疫苗等。 | |
A11070309 | 破伤风、白喉及百日咳疫苗 | 包括吸附破伤风疫苗、吸附白喉疫苗、吸附百日咳白喉联合疫苗等。 | |
A11070310 | 黄热减毒活疫苗 | ||
A11070399 | 其他人用疫苗 | ||
B | 工程类 | ||
B0303 | 拆除工程 | 指永州市本级的采购人使用财政性资金投资预算在100万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的拆除工程。 | |
B07 | 装修工程 | 指永州市本级的采购人使用财政性资金投资预算在100万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的装修工程。 | |
B08 | 修缮工程 | 指永州市本级的采购人使用财政性资金投资预算在100万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的修缮工程。 | |
B0801 | 房屋修缮 | ||
B0802 | 工业建筑修缮 | ||
B0803 | 文物保护建筑修缮 | ||
B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | ||
C | 服务类 | ||
C06 | 会议和展览服务 | ||
C0601 | 会议服务 | 按照会议定点相关规定执行。 | |
C060101 | 大型会议服务 | 包括全国或区域党代会、人代会、政协会等大型会议服务。 | |
C060102 | 一般会议服务 | 包括研讨会、表彰会等会议服务。 | |
C08 | 商务服务 | ||
C0814 | 印刷和出版服务 | 采购预算在80万元以上 | |
C12 | 房地产中介服务 | ||
C1204 | 物业管理服务 | 指采购预算在80万元以上的办公场所或其他公用场所水电供应服务、设备运行、门窗保养维护、保洁、绿化养护等的管理及服务,包括: ——住宅物业管理服务:住宅小区、住宅楼、公寓等物业的管理服务; ——办公楼物业管理服务:写字楼、单位办公楼等物业管理服务; ——车站、机场、港口码头、医院、学校等物业管理服务: ——其他物业管理服务。 |
备注:表中所列项目不包括市属高校、科研院所采购的科研仪器设备。